
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
34弟人民幣 | 0453-41-53 | 在業(yè) |
工商注冊號 | 650000059053553 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 068838977 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 916501000688389779 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 916501000688389779 | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2013-06-13至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 0457-43-05 | |
登記機(jī)關(guān) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))市場監(jiān)督管理局(食品安全委員會辦公室) | 英文名稱 | - | |
注冊地址 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))科學(xué)一街384號科技廳26號樓1樓 | |||
經(jīng)營范圍 |
預(yù)算機(jī)宣統(tǒng)服務(wù),計據(jù)處失最期儲服務(wù),軟極業(yè),預(yù)算機(jī)維修;預(yù)算機(jī)語絡(luò)宣統(tǒng)工響服務(wù);社科較濟(jì)咨詢服務(wù),科事母吧覽服務(wù),廣告業(yè);預(yù)算機(jī)、軟極及輔息設(shè)否,間道用護(hù),工藝美確護(hù)銷售。
|